2022年度鶴峰縣事業(yè)單位統(tǒng)一考試公開招聘工作人員面試成績及測試總成績公示
2022-08-30 10:56:38 |文章來源:湖北人事考試網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2022年度鶴峰縣事業(yè)單位統(tǒng)一考試公開招聘工作人員面試成績及測試總成績公示,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位招聘考試交流群:
參加刷題、?、領取備考資料,考編路上不孤單!
2022年度鶴峰縣事業(yè)單位統(tǒng)一考試公開招聘工作人員面試成績及測試總成績公示
| 序號 | 姓名 | 招聘單位名稱 | 報考崗位 | 報考崗位代碼 | 崗位招聘人數(shù) | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
| 1 | 謝磊 | 中共鶴峰縣委黨校 | 財務會計崗 | 14228008001001001 | 1 | 69.667 | 63.000 | 65.667 |
| 2 | 谷屏 | 中共鶴峰縣委黨校 | 財務會計崗 | 14228008001001001 | 1 | 66.667 | 82.120 | 75.939 |
| 3 | 王鏡 | 中共鶴峰縣委黨校 | 財務會計崗 | 14228008001001001 | 1 | 64.833 | 78.780 | 73.201 |
| 4 | 向聲賢 | 鶴峰縣信訪網(wǎng)絡問政投訴受理中心 | 辦公室管理崗 | 14228008003001001 | 1 | 64.167 | 75.600 | 71.027 |
| 5 | 張其鑫 | 鶴峰縣信訪網(wǎng)絡問政投訴受理中心 | 辦公室管理崗 | 14228008003001001 | 1 | 64.167 | 81.700 | 74.687 |
| 6 | 趙雪 | 鶴峰縣信訪網(wǎng)絡問政投訴受理中心 | 辦公室管理崗 | 14228008003001001 | 1 | 59.500 | 76.500 | 69.700 |
| 7 | 胡宇 | 鶴峰縣價格認證中心 | 綜合管理崗 | 14228008004001001 | 1 | 79.167 | 80.500 | 79.967 |
| 8 | 陶歡歡 | 鶴峰縣價格認證中心 | 綜合管理崗 | 14228008004001001 | 1 | 73.167 | 78.200 | 76.187 |
| 9 | 田星 | 鶴峰縣價格認證中心 | 綜合管理崗 | 14228008004001001 | 1 | 68.833 | 79.300 | 75.113 |
| 10 | 毛棋 | 鶴峰縣國土規(guī)劃辦公室 | 金融發(fā)展管理崗 | 14228008004002001 | 1 | 70.667 | 71.400 | 71.107 |
| 11 | 吳筱依 | 鶴峰縣國土規(guī)劃辦公室 | 金融發(fā)展管理崗 | 14228008004002001 | 1 | 67.000 | 69.800 | 68.680 |
| 12 | 李慧 | 鶴峰縣國土規(guī)劃辦公室 | 金融發(fā)展管理崗 | 14228008004002001 | 1 | 66.500 | 76.000 | 72.200 |
| 13 | 許蕊娜 | 鶴峰縣招商服務中心 | 辦公室管理崗 | 14228008005001001 | 1 | 59.667 | 81.600 | 72.827 |
| 14 | 周甜甜 | 鶴峰縣鄔陽鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | 綜合管理崗 | 14228008006001001 | 1 | 65.000 | 85.200 | 77.120 |
| 15 | 田賓 | 鶴峰縣鄔陽鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | 綜合管理崗 | 14228008006001001 | 1 | 60.833 | 缺考 | 24.333 |
| 16 | 陳君 | 鶴峰縣鄔陽鄉(xiāng)人力資源和社會保障服務中心 | 綜合管理崗 | 14228008006001001 | 1 | 59.000 | 72.600 | 67.160 |
| 17 | 楊前 | 鶴峰縣社會保險管理局 | 綜合管理崗 | 14228008006002001 | 1 | 70.833 | 80.400 | 76.573 |
| 18 | 陸艷平 | 鶴峰縣社會保險管理局 | 綜合管理崗 | 14228008006002001 | 1 | 68.000 | 76.400 | 73.040 |
| 19 | 向開雄 | 鶴峰縣社會保險管理局 | 綜合管理崗 | 14228008006002001 | 1 | 65.833 | 78.100 | 73.193 |
| 20 | 林紅軍 | 鶴峰縣下坪國土資源管理所 | 計算機應用崗 | 14228008007001001 | 1 | 59.833 | 84.900 | 74.873 |
| 21 | 張容 | 鶴峰縣下坪國土資源管理所 | 計算機應用崗 | 14228008007001001 | 1 | 58.500 | 84.700 | 74.220 |
| 22 | 何雨濃 | 鶴峰縣下坪國土資源管理所 | 計算機應用崗 | 14228008007001001 | 1 | 56.167 | 74.300 | 67.047 |
| 23 | 陳沖 | 鶴峰縣鐵爐國土資源管理所 | 綜合管理崗 | 14228008007002001 | 1 | 62.167 | 75.800 | 70.347 |
| 24 | 張肅 | 鶴峰縣鐵爐國土資源管理所 | 綜合管理崗 | 14228008007002001 | 1 | 61.167 | 62.000 | 61.667 |
| 25 | 周彬 | 鶴峰縣鐵爐國土資源管理所 | 綜合管理崗 | 14228008007002001 | 1 | 60.667 | 75.200 | 69.387 |
| 26 | 朱定宇 | 鶴峰縣城市管理綜合執(zhí)法大隊 | 法律法規(guī)咨詢崗1 | 14228008009001001 | 1 | 65.500 | 88.400 | 79.240 |
| 27 | 盧漫華 | 鶴峰縣城市管理綜合執(zhí)法大隊 | 法律法規(guī)咨詢崗1 | 14228008009001001 | 1 | 54.333 | 77.800 | 68.413 |
| 28 | 劉婧 | 鶴峰縣城市管理綜合執(zhí)法大隊 | 法律法規(guī)咨詢崗1 | 14228008009001001 | 1 | 53.500 | 76.600 | 67.360 |
| 29 | 李娜 | 鶴峰縣城市管理綜合執(zhí)法大隊 | 法律法規(guī)咨詢崗2 | 14228008009001002 | 1 | 64.333 | 85.400 | 76.973 |
| 30 | 田艷蓉 | 鶴峰縣城市管理綜合執(zhí)法大隊 | 法律法規(guī)咨詢崗2 | 14228008009001002 | 1 | 63.167 | 78.000 | 72.067 |
| 31 | 王曉燕 | 鶴峰縣城市管理綜合執(zhí)法大隊 | 法律法規(guī)咨詢崗2 | 14228008009001002 | 1 | 60.833 | 缺考 | 24.333 |
| 32 | 楊婷 | 鶴峰縣城市管理綜合執(zhí)法大隊 | 法律法規(guī)咨詢崗2 | 14228008009001002 | 1 | 60.833 | 77.200 | 70.653 |
| 33 | 陳穎 | 鶴峰縣城市管理綜合執(zhí)法大隊 | 辦公室管理崗 | 14228008009001003 | 2 | 66.833 | 78.400 | 73.773 |
| 34 | 李嬌 | 鶴峰縣城市管理綜合執(zhí)法大隊 | 辦公室管理崗 | 14228008009001003 | 2 | 65.500 | 71.300 | 68.980 |
| 35 | 黃妍 | 鶴峰縣城市管理綜合執(zhí)法大隊 | 辦公室管理崗 | 14228008009001003 | 2 | 63.667 | 77.500 | 71.967 |
| 36 | 洪小冬 | 鶴峰縣城市管理綜合執(zhí)法大隊 | 辦公室管理崗 | 14228008009001003 | 2 | 63.333 | 79.700 | 73.153 |
| 37 | 李永超 | 鶴峰縣城市管理綜合執(zhí)法大隊 | 辦公室管理崗 | 14228008009001003 | 2 | 63.333 | 76.700 | 71.353 |
| 38 | 鐘佩伶 | 鶴峰縣城市管理綜合執(zhí)法大隊 | 辦公室管理崗 | 14228008009001003 | 2 | 62.167 | 81.300 | 73.647 |
| 39 | 戴鵬 | 鶴峰縣城市管理綜合執(zhí)法大隊 | 辦公室管理崗 | 14228008009001003 | 2 | 62.167 | 79.100 | 72.327 |
| 40 | 冉海燕 | 鶴峰縣城市管理綜合執(zhí)法大隊 | 城市管理綜合執(zhí)法崗1 | 14228008009001004 | 1 | 63.500 | 76.400 | 71.240 |
| 41 | 陳露 | 鶴峰縣城市管理綜合執(zhí)法大隊 | 城市管理綜合執(zhí)法崗1 | 14228008009001004 | 1 | 59.333 | 缺考 | 23.733 |
| 42 | 涂緒夢 | 鶴峰縣城市管理綜合執(zhí)法大隊 | 城市管理綜合執(zhí)法崗1 | 14228008009001004 | 1 | 57.667 | 78.400 | 70.107 |
| 43 | 向星宇 | 鶴峰縣城市管理綜合執(zhí)法大隊 | 城市管理綜合執(zhí)法崗2 | 14228008009001005 | 2 | 59.667 | 80.400 | 72.107 |
| 44 | 印磊 | 鶴峰縣城市管理綜合執(zhí)法大隊 | 城市管理綜合執(zhí)法崗2 | 14228008009001005 | 2 | 59.500 | 74.200 | 68.320 |
| 45 | 馬榮華 | 鶴峰縣城市管理綜合執(zhí)法大隊 | 城市管理綜合執(zhí)法崗2 | 14228008009001005 | 2 | 56.167 | 77.000 | 68.667 |
| 46 | 羅宗良 | 鶴峰縣城市管理綜合執(zhí)法大隊 | 城市管理綜合執(zhí)法崗2 | 14228008009001005 | 2 | 56.000 | 77.200 | 68.720 |
| 47 | 丁煒 | 鶴峰縣城市管理綜合執(zhí)法大隊 | 城市管理綜合執(zhí)法崗2 | 14228008009001005 | 2 | 55.333 | 79.500 | 69.833 |
| 48 | 魯志慧 | 鶴峰縣城市管理綜合執(zhí)法大隊 | 城市管理綜合執(zhí)法崗2 | 14228008009001005 | 2 | 54.500 | 78.000 | 68.600 |
| 49 | 徐文學 | 鶴峰縣交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 運輸工程綜合崗 | 14228008010001001 | 1 | 64.000 | 82.200 | 74.920 |
| 50 | 鄭凱 | 鶴峰縣交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 運輸工程綜合崗 | 14228008010001001 | 1 | 63.167 | 74.000 | 69.667 |
| 51 | 鄒澤尚 | 鶴峰縣交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 運輸工程綜合崗 | 14228008010001001 | 1 | 57.333 | 70.000 | 64.933 |
| 52 | 向昊 | 鶴峰縣交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 財務會計崗 | 14228008010001002 | 1 | 62.000 | 75.200 | 69.920 |
| 53 | 向大順 | 鶴峰縣交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 財務會計崗 | 14228008010001002 | 1 | 58.000 | 缺考 | 23.200 |
| 54 | 張濟 | 鶴峰縣交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 財務會計崗 | 14228008010001002 | 1 | 58.000 | 71.200 | 65.920 |
| 55 | 楊夢 | 鶴峰縣交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 法律法規(guī)咨詢崗 | 14228008010001003 | 1 | 66.333 | 85.800 | 78.013 |
| 56 | 馬世偉 | 鶴峰縣交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 法律法規(guī)咨詢崗 | 14228008010001003 | 1 | 63.167 | 75.600 | 70.627 |
| 57 | 田宇 | 鶴峰縣交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 法律法規(guī)咨詢崗 | 14228008010001003 | 1 | 62.500 | 75.600 | 70.360 |
| 58 | 黃彥 | 鶴峰縣農(nóng)村公路管理局 | 財務會計崗 | 14228008010003001 | 1 | 65.833 | 70.400 | 68.573 |
| 59 | 何嬌 | 鶴峰縣農(nóng)村公路管理局 | 財務會計崗 | 14228008010003001 | 1 | 63.500 | 80.760 | 73.856 |
| 60 | 劉必財 | 鶴峰縣農(nóng)村公路管理局 | 財務會計崗 | 14228008010003001 | 1 | 63.333 | 77.380 | 71.761 |
| 61 | 尹恒 | 鶴峰縣公路管理局 | 計算機應用崗 | 14228008010004001 | 1 | 65.000 | 76.060 | 71.636 |
| 62 | 周文 | 鶴峰縣公路管理局 | 計算機應用崗 | 14228008010004001 | 1 | 63.000 | 78.640 | 72.384 |
| 63 | 李淵 | 鶴峰縣公路管理局 | 計算機應用崗 | 14228008010004001 | 1 | 61.500 | 77.120 | 70.872 |
| 64 | 吳劍英 | 鶴峰縣公路管理局 | 辦公室管理崗 | 14228008010004002 | 1 | 64.000 | 77.100 | 71.860 |
| 65 | 向偉 | 鶴峰縣公路管理局 | 辦公室管理崗 | 14228008010004002 | 1 | 63.500 | 82.600 | 74.960 |
| 66 | 康燁 | 鶴峰縣公路管理局 | 辦公室管理崗 | 14228008010004002 | 1 | 63.333 | 82.500 | 74.833 |
| 67 | 肖雪蓮 | 鶴峰縣文化旅游事業(yè)發(fā)展中心 | 辦公室管理崗 | 14228008011001001 | 1 | 69.333 | 82.000 | 76.933 |
| 68 | 方文會 | 鶴峰縣文化旅游事業(yè)發(fā)展中心 | 辦公室管理崗 | 14228008011001001 | 1 | 61.833 | 78.200 | 71.653 |
| 69 | 龍燕萍 | 鶴峰縣文化旅游事業(yè)發(fā)展中心 | 辦公室管理崗 | 14228008011001001 | 1 | 58.833 | 72.100 | 66.793 |
| 70 | 陳騫 | 鶴峰縣流動人口計劃生育管理站 | 醫(yī)療管理崗 | 14228008012001001 | 1 | 67.000 | 70.700 | 69.220 |
| 71 | 劉東 | 鶴峰縣流動人口計劃生育管理站 | 醫(yī)療管理崗 | 14228008012001001 | 1 | 66.667 | 缺考 | 26.667 |
| 72 | 張婷 | 鶴峰縣流動人口計劃生育管理站 | 醫(yī)療管理崗 | 14228008012001001 | 1 | 65.333 | 缺考 | 26.133 |
| 73 | 向平安 | 鶴峰縣疾病預防控制中心 | 計算機應用崗 | 14228008012002001 | 1 | 64.500 | 0.000 | 25.800 |
| 74 | 龔佑琰 | 鶴峰縣疾病預防控制中心 | 計算機應用崗 | 14228008012002001 | 1 | 63.500 | 76.000 | 71.000 |
| 75 | 宋靜 | 鶴峰縣疾病預防控制中心 | 計算機應用崗 | 14228008012002001 | 1 | 63.000 | 80.320 | 73.392 |
| 76 | 向茜婭 | 鶴峰縣婦幼保健院 | 醫(yī)療管理崗 | 14228008012003001 | 1 | 67.833 | 74.800 | 72.013 |
| 77 | 楊慧 | 鶴峰縣婦幼保健院 | 醫(yī)療管理崗 | 14228008012003001 | 1 | 67.000 | 79.800 | 74.680 |
| 78 | 楊慧琴 | 鶴峰縣婦幼保健院 | 醫(yī)療管理崗 | 14228008012003001 | 1 | 66.167 | 74.800 | 71.347 |
| 79 | 田小丫 | 鶴峰縣中心醫(yī)院 | 財務會計崗 | 14228008012004001 | 1 | 58.833 | 73.600 | 67.693 |
| 80 | 曾秦 | 鶴峰縣中心醫(yī)院 | 財務會計崗 | 14228008012004001 | 1 | 58.500 | 67.600 | 63.960 |
| 81 | 龔宇 | 鶴峰縣中心醫(yī)院 | 財務會計崗 | 14228008012004001 | 1 | 58.167 | 72.600 | 66.827 |
| 82 | 田青 | 鶴峰縣中心醫(yī)院 | 基金業(yè)務崗 | 14228008012004002 | 1 | 64.667 | 72.400 | 69.307 |
| 83 | 黃銳 | 鶴峰縣中心醫(yī)院 | 基金業(yè)務崗 | 14228008012004002 | 1 | 64.333 | 67.000 | 65.933 |
| 84 | 劉仁露 | 鶴峰縣中心醫(yī)院 | 基金業(yè)務崗 | 14228008012004002 | 1 | 63.333 | 73.000 | 69.133 |
| 85 | 孫琛 | 鶴峰縣中心醫(yī)院 | 數(shù)據(jù)統(tǒng)計崗 | 14228008012004003 | 1 | 53.500 | 75.200 | 66.520 |
| 86 | 張玉蟬 | 鶴峰縣中醫(yī)院 | 醫(yī)療管理崗 | 14228008012005001 | 1 | 62.667 | 76.900 | 71.207 |
| 87 | 周潔 | 鶴峰縣中醫(yī)院 | 醫(yī)療管理崗 | 14228008012005001 | 1 | 58.833 | 79.400 | 71.173 |
| 88 | 羅晶文 | 鶴峰縣中醫(yī)院 | 醫(yī)療管理崗 | 14228008012005001 | 1 | 56.667 | 72.000 | 65.867 |
| 89 | 朱盛杰 | 鶴峰縣中醫(yī)院 | 財務會計崗 | 14228008012005002 | 1 | 65.833 | 40.800 | 50.813 |
| 90 | 江嬌 | 鶴峰縣中醫(yī)院 | 財務會計崗 | 14228008012005002 | 1 | 60.667 | 80.800 | 72.747 |
| 91 | 朱娟 | 鶴峰縣中醫(yī)院 | 財務會計崗 | 14228008012005002 | 1 | 59.333 | 76.000 | 69.333 |
| 92 | 蔡丁萬 | 鶴峰縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 計算機應用崗 | 14228008013001001 | 1 | 59.667 | 82.700 | 73.487 |
| 93 | 于凱 | 鶴峰縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 計算機應用崗 | 14228008013001001 | 1 | 58.667 | 84.700 | 74.287 |
| 94 | 萬豪 | 鶴峰縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 計算機應用崗 | 14228008013001001 | 1 | 58.000 | 80.500 | 71.500 |
| 95 | 杜奇俊 | 鶴峰縣政府投資審計辦公室 | 經(jīng)濟審計崗 | 14228008014001001 | 1 | 67.833 | 64.200 | 65.653 |
| 96 | 徐磊 | 鶴峰縣政府投資審計辦公室 | 經(jīng)濟審計崗 | 14228008014001001 | 1 | 64.000 | 77.600 | 72.160 |
| 97 | 羅嵐 | 鶴峰縣政府投資審計辦公室 | 經(jīng)濟審計崗 | 14228008014001001 | 1 | 62.667 | 80.800 | 73.547 |
| 98 | 楊杰 | 鶴峰縣市場監(jiān)管綜合執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法管理崗 | 14228008015001001 | 1 | 70.167 | 77.200 | 74.387 |
| 99 | 周績惠 | 鶴峰縣市場監(jiān)管綜合執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法管理崗 | 14228008015001001 | 1 | 68.167 | 77.200 | 73.587 |
| 100 | 谷稷 | 鶴峰縣市場監(jiān)管綜合執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法管理崗 | 14228008015001001 | 1 | 65.167 | 76.200 | 71.787 |
| 101 | 朱依馨 | 鶴峰縣市場監(jiān)管綜合執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗1 | 14228008015001002 | 2 | 73.167 | 77.200 | 75.587 |
| 102 | 黃姝君 | 鶴峰縣市場監(jiān)管綜合執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗1 | 14228008015001002 | 2 | 72.000 | 73.400 | 72.840 |
| 103 | 楊慧 | 鶴峰縣市場監(jiān)管綜合執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗1 | 14228008015001002 | 2 | 67.667 | 78.200 | 73.987 |
| 104 | 黃昱翔 | 鶴峰縣市場監(jiān)管綜合執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗1 | 14228008015001002 | 2 | 66.667 | 71.600 | 69.627 |
| 105 | 王雲(yún)慧 | 鶴峰縣市場監(jiān)管綜合執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗1 | 14228008015001002 | 2 | 66.000 | 73.000 | 70.200 |
| 106 | 周子涵 | 鶴峰縣市場監(jiān)管綜合執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗1 | 14228008015001002 | 2 | 65.667 | 70.800 | 68.747 |
| 107 | 陶麗麗 | 鶴峰縣市場監(jiān)管綜合執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗2 | 14228008015001003 | 1 | 57.333 | 75.400 | 68.173 |
| 108 | 陳炊宏 | 鶴峰縣市場監(jiān)管綜合執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗2 | 14228008015001003 | 1 | 56.833 | 77.600 | 69.293 |
| 109 | 田圓 | 鶴峰縣市場監(jiān)管綜合執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗2 | 14228008015001003 | 1 | 51.000 | 57.000 | 54.600 |
| 110 | 羅明婕 | 鶴峰縣鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心 | 綜合管理崗 | 14228008016001001 | 1 | 62.000 | 73.500 | 68.900 |
| 111 | 田書嫻 | 鶴峰縣鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心 | 綜合管理崗 | 14228008016001001 | 1 | 59.000 | 80.700 | 72.020 |
| 112 | 侯婭 | 鶴峰縣鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心 | 綜合管理崗 | 14228008016001001 | 1 | 53.333 | 79.900 | 69.273 |
| 113 | 曹坤 | 鶴峰縣中營林業(yè)管理站 | 綜合管理崗 | 14228008017001001 | 1 | 64.000 | 75.200 | 70.720 |
| 114 | 劉旋 | 鶴峰縣中營林業(yè)管理站 | 綜合管理崗 | 14228008017001001 | 1 | 63.500 | 77.400 | 71.840 |
| 115 | 米星華 | 鶴峰縣中營林業(yè)管理站 | 綜合管理崗 | 14228008017001001 | 1 | 62.000 | 70.600 | 67.160 |
| 116 | 王蜜 | 鶴峰縣五里林業(yè)管理站 | 綜合業(yè)務崗 | 14228008017002001 | 1 | 41.000 | 81.900 | 65.540 |
| 117 | 蔣強 | 鶴峰縣五里林業(yè)管理站 | 綜合業(yè)務崗 | 14228008017002001 | 1 | 38.333 | 74.300 | 59.913 |
| 118 | 夏國恩 | 鶴峰縣走馬鎮(zhèn)政務服務中心 | 計算機應用崗 | 14228008018001001 | 1 | 62.500 | 74.000 | 69.400 |
| 119 | 高垚 | 鶴峰縣走馬鎮(zhèn)政務服務中心 | 計算機應用崗 | 14228008018001001 | 1 | 58.333 | 77.700 | 69.953 |
| 120 | 田蕾 | 鶴峰縣走馬鎮(zhèn)政務服務中心 | 計算機應用崗 | 14228008018001001 | 1 | 57.333 | 78.400 | 69.973 |
文章來源:http://www.hefeng.gov.cn/xxgk/gkml/zkly/ygrs/202208/t20220829_1331243.shtml
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2022/0830/453980.html
掃碼關注事業(yè)單位考試公眾號,招考信息搶先看,備考資料送不停!


