2023年麻城市事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用公示
2023-11-07 16:28:01 |文章來源:湖北人事考試網(wǎng)|事業(yè)單位考試網(wǎng)
【導讀】華圖事業(yè)單位考試網(wǎng)同步華圖教育發(fā)布:2023年麻城市事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用公示,詳細信息請閱讀下文!事業(yè)單位考試考情政策解讀,點擊領取備考資料,更多事業(yè)單位考試資訊請關注(htshiyedanwei)公眾號,歡迎加入事業(yè)單位招聘考試交流群:
參加刷題、模考、領取備考資料,考編路上不孤單!
2023年麻城市事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用公示
根據(jù)《麻城市事業(yè)單位2023年公開招聘工作人員公告》要求,經(jīng)過筆試、面試、體檢、考察等環(huán)節(jié),擬同意聘用朱弘揚等同志為我市事業(yè)單位工作人員。現(xiàn)面向社會進行公示,公示期七個工作日,自2023年11月3日至2023年11月13日止。如有問題,可向麻城市人社局事業(yè)單位人事管理股反映。歡迎社會各界監(jiān)督。
舉報電話:0713-2991117
附件:麻城市事業(yè)單位2023年公開招聘工作人員擬聘用公示名單
| 序號 | 姓名 | 崗位代碼 | 報聘單位 |
| 1 | 朱弘揚 | GW01 | 麻城市招商局投資服務中心 |
| 2 | 陳晚晴 | GW02 | |
| 3 | 李宇航 | GW03 | 麻城市公路事業(yè)發(fā)展中心 |
| 4 | 段碩 | GW04 | |
| 5 | 方溁 | GW05 | |
| 6 | 鄧琛 | GW06 | |
| 7 | 唐澳 | GW07 | 麻城市社會治安綜合治理中心 |
| 8 | 李雪瀅 | GW08 | |
| 9 | 程劉 | GW09 | 麻城市南湖街道綜合執(zhí)法中心 |
| 10 | 舒晨筱 | GW10 | 麻城市西城新區(qū)規(guī)劃所 |
| 11 | 周樂樂 | GW11 | |
| 12 | 郭紫珺 | GW12 | 麻城市鹽田河自然資源規(guī)劃所 |
| 13 | 肖威林 | GW13 | 麻城市福田河自然資源規(guī)劃所 |
| 14 | 盧祖棟 | GW14 | 麻城市龜山自然資源規(guī)劃所 |
| 15 | 程襄 | GW15 | 麻城市乘馬崗自然資源規(guī)劃所 |
| 16 | 袁羽佳 | GW16 | 麻城市夫子河自然資源規(guī)劃所 |
| 17 | 譚傳虎 | GW17 | 麻城市張家畈自然資源規(guī)劃所 |
| 18 | 史佳樂 | GW18 | 麻城市普查中心 |
| 19 | 胡厚報 | GW19 | 麻城市農(nóng)機技術推廣站 (麻城市農(nóng)業(yè)機械學校) |
| 20 | 戴欣 | GW20 | 麻城市農(nóng)業(yè)技術推廣中心 |
| 21 | 吳慧 | GW21 | |
| 22 | 黃杰 | GW22 | 麻城市畜牧獸醫(yī)事業(yè)發(fā)展中心 |
| 23 | 方百平 | GW23 | |
| 24 | 李皓銘 | GW24 | 麻城市公共檢驗檢測中心 |
| 25 | 張玲 | GW25 | 麻城市文化館 |
| 26 | 吳柳欣 | GW26 | |
| 27 | 李正堃 | GW27 | 麻城市圖書館 |
| 28 | 黃康 | GW28 | 麻城市文化市場綜合執(zhí)法大隊 |
| 29 | 黃澳輝 | GW29 | 麻城市文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 (麻城市景區(qū)文化建設事務中心) |
| 30 | 方興 | GW30 | |
| 31 | 楊陽 | GW31 | 麻城市糧食發(fā)展中心 |
| 32 | 楊鎮(zhèn)霖 | GW32 | 麻城市人防指揮信息保障中心 |
| 33 | 閔真睿 | GW33 | 麻城市醫(yī)療保障服務中心 |
| 34 | 鄭詩琪 | GW34 | 麻城市醫(yī)療保障服務中心 |
| 35 | 張麒麟 | GW35 | 中共麻城市委黨校干部教育培訓信息中心 |
| 36 | 鄒晨麗 | GW36 | |
| 37 | 周學勤 | GW37 | 麻城市公共資源交易中心 |
| 38 | 李亞旗 | GW38 | |
| 39 | 余偉林 | GW39 | 湖北浮橋河國家濕地公園管理處 |
| 40 | 汪建東 | GW40 | |
| 41 | 劉瑞 | GW41 | 麻城市最低生活保障中心 |
| 42 | 祝梓寬 | GW42 | 國營麻城市獅子峰林場 |
| 43 | 雷宇玉 | GW43 | |
| 44 | 彭筱 | GW44 | 麻城市融媒體新聞采編中心 |
| 45 | 彭振賢 | GW45 | 麻城市融媒體技術保障中心 |
| 46 | 嚴露 | GW46 | 麻城市政務服務中心 |
| 47 | 倪玥 | GW46 | |
| 48 | 夏紅玉 | GW83 | 麻城市黃土崗鎮(zhèn)財政管理所 |
| 49 | 訚淼 | GW84 | 麻城市閻家河鎮(zhèn)財政管理所 |
| 50 | 丁娜 | GW85 | 麻城市乘馬崗鎮(zhèn)財政管理所 |
| 51 | 張俊 | GW86 | 麻城市鐵門崗鄉(xiāng)財政管理所 |
| 52 | 劉鑫 | GW87 | 麻城市歧亭鎮(zhèn)財政管理所 |
| 53 | 李光坤 | GW88 | 麻城市歧亭鎮(zhèn)財政管理所 |
| 54 | 蔡倩 | GW89 | 麻城市白果鎮(zhèn)財政管理所 |
| 55 | 張涵鈺 | GW90 | 麻城市順河鎮(zhèn)財政管理所 |
| 56 | 張靈 | GW91 | 麻城市木子店鎮(zhèn)財政管理所 |
| 57 | 呂佳聰 | GW92 | 麻城市鹽田河鎮(zhèn)財政管理所 |
| 58 | 鄭一舟 | GW93 | 麻城市福田河鎮(zhèn)財政管理所 |
| 59 | 金欣然 | GW94 | 麻城市夫子河鎮(zhèn)財政管理所 |
| 60 | 葉格 | GW95 | 龜峰山風景區(qū)管理處 |
| 61 | 李天惠 | GW96 | 麻城市三河口水庫管理處 |
| 62 | 劉寬 | GW97 | |
| 63 | 陳帥 | GW98 | 麻城市明山水庫管理處 |
| 64 | 熊云龍 | GW99 | |
| 65 | 袁亮 | GW100 | 麻城市碧綠河水庫管理處 |
| 66 | 王仲輝 | GW100 | |
| 67 | 侯陽光 | GW101 | 麻城市大旗山水庫管理處 |
| 68 | 成建雄 | GW102 | 麻城市黑石咀水庫管理處 |
| 69 | 聶一欣 | GW103 | 麻城市國家機關事業(yè)單位保險福利服務中心 |
| 70 | 唐力 | GW104 | 麻城市人才事業(yè)發(fā)展中心 |
| 71 | 郭逸 | GW105 | 麻城市人事考試院 |
| 72 | 張奧琪 | GW106 | 麻城市委組織部信息中心 |
| 73 | 馮燁 | GW107 | |
| 74 | 黃琪 | GW108 | 麻城市城市管理執(zhí)法大隊 |
| 75 | 臧詩琴 | GW109 | 麻城市商貿(mào)步行街管理服務中心 |
| 76 | 周林海 | GW110 | 麻城市巡察信息中心 |
| 77 | 程景 | GW111 | |
| 78 | 張語心 | GW112 | |
| 79 | 劉欣星 | GW113 | 麻城市扶貧開發(fā)中心 |
| 80 | 周望恩 | GW114 | |
| 81 | 余佳 | GW115 | 麻城市衛(wèi)生計生局綜合監(jiān)督執(zhí)法局 |
| 82 | 趙影 | GW116 | 麻城市婦幼保健院 |
| 83 | 劉培儀 | GW117 | 麻城市第二人民醫(yī)院 |
| 84 | 肖瑤 | GW118 | 麻城市木子店中心衛(wèi)生院 |
| 85 | 漆萌 | GW119 | 麻城市順河中心衛(wèi)生院 |
| 86 | 田國棟 | GW120 | 麻城市乘馬崗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
| 87 | 程浪 | GW121 | 麻城市鼓樓辦事處衛(wèi)生院 |
文章來源:http://www.macheng.gov.cn/zwgk/public/6636847/1053083.html
手機端鏈接:https://m.sydw8.com/2023/1107/489442.html
掃碼關注事業(yè)單位考試公眾號,招考信息搶先看,備考資料送不停!


